Главная / Цены
Цены
| Наружные отделочные работы | Цена (руб.) | |
|---|---|---|
| Косметический ремонт фасадов (штукатурка) | кв.м | от 600 |
| Косметический ремонт фасада (зачистка, штукатурка, шпаклевка, покраска) | кв.м | от 1100 |
| Окраска фасадов на 1 слой, в зависимости от краски, с подготовкой поверхности | кв.м | 260 |
| Полная первичная штукатурка фасада, шпаклевка, покраска на два слоя, установка отливов | кв.м | 1400 |
| Плитка на фасад (на подготовленную поверхность) | кв.м | от 800 |
| Плитка на фасад, с подготовкой поверхности от первичного слоя крепления | кв.м | от 1000 |
| Утепление стен внешним монтажом утеплителя под сайдинг за направляющие | кв.м | от 500 |
| Сайдинг, монтаж | кв.м | от 450 |
| Вентилируемые фасады | кв.м | от 1300 |
| Герметизация стыков наружных стеновых панелей | Цена (руб.) | |
|---|---|---|
| Герметизация первичная (вилатерм/пена+мастика) | пог.м. | 350 |
| Герметизация первичная (вилатерм/пена+раствор+мастика) | пог.м. | 390 |
| Герметизация вторичная без вскрытия стыка (мастика) | пог.м. | 270 |
| Герметизация со вскрытием стыка (вилатерм/пена+мастика) | пог.м. | 450 |
| Герметизация со вскрытием стыка (вилатерм/пена+раствор+мастика) | пог.м. | 530 |
| Структура материала | Применение | Плотность кг./м3 | Слой изоляции, мм | Объем заказа, м2/руб/м2 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100-200 мd2 | 200-1000 м2 | свыше 1000 м2 | ||||
Жесткая пена, закрытая ячейка 95% |
Наружная и внутренняя теплоизоляция, достаточно прочный слой: стены, мансарды, ангары, неэксплуатируемые кровли и т.д. |
30-35 | 25 | 550 | 500 | Договорная |
| 50 | 830 | 790 | Договорная | |||
| 75 | 1150 | 1050 | Договорная | |||
| 100 | 1500 | 1400 | Договорная | |||
Жесткая пена, закрытая ячейка 95% |
Наружная теплоизоляция, прочный слой: фундаменты, ангары, эксплуатируемые кровли, холод. камеры, емкости, трубопроводы | 40-45 | 25 | 550 | 500 | Договорная |
| 50 | 870 | 820 | Договорная | |||
| 75 | 1250 | 1150 | Договорная | |||
| 100 | 1600 | 1500 | Договорная | |||
Легкая пена, открытая ячейка 85% |
Внутренняя теплоизоляция, шумоизоляция (перекрытия, мансарды, стены, перегородки) | 9-16 | 100 | 650 | 600 | Договорная |
| 150 | 900 | 850 | Договорная | |||
| 200 | 1200 | 1100 | Договорная | |||
| Гидроизоляция жидкой резиной (мин. 40 кв.м.) | Цена (руб.) | |
|---|---|---|
| Гидроизоляция слоем 2,5 мм | кв.м. | 1000 |
| Гидроизоляция слоем 3,5 мм | кв.м. | 1250 |
| Гидроизоляция слоем 4,5 мм | кв.м. | 1500 |
| Прочие работы | Цена (руб.) | |
|---|---|---|
| Устройство антикоррозийных покрытий | кв.м. | от 300 |
| Нанесение огнезащитного покрытия | кв.м. | от 350 |
|
Покраска металлоконструкций на 1 слой ажурные (радиомачты) Базовые (вышки, опоры) Крупнотоннажные (мосты, эстакады) |
тонна |
6000 4500 от 2000 |
| Покраска, ремонт дымовых труб промышленных предприятий | кв.м. | от 350 |
| Очистка силосов | дог. | |
| Монтаж водосточных систем | пог.м. | от 550 |
| Монтаж банера (цена зависит от площади банера и типа крепежа) | кв.м. | от 350 |
| Мытье окон и фасадов высотных зданий (клининг) | кв.м. | от 40 |
| Очистка площади кровли от снега | кв.м. | от 25 |
| Подъем/спуск груза | от 6 000 | |
| Монтаж оборудования для связи | дог. |